Legalny Poker - Rzeszów - Podkarpacka Liga Pokera
Statystyki
Podsumowanie
Liczba turniejów: | 6 |
Osoboturnieje | 179 |
Ilość graczy: | 96 |
Lista turniejów
# | Data | Opis | Gracze |
---|---|---|---|
6. | 19/02/2019 | Podkarpacka Liga Pokera | 17 |
5. | 12/02/2019 | Podkarpacka Liga Pokera | 27 |
4. | 05/02/2019 | Podkarpacka Liga Pokera | 39 |
3. | 29/01/2019 | Podkarpacka Liga Pokera | 29 |
2. | 22/01/2019 | Podkarpacka Liga Pokera | 35 |
1. | 15/01/2019 | Podkarpacka Liga Pokera | 32 |
Liczba zagranych turniejów
# | Nick | Ilość zagranych |
---|---|---|
1. | Industrial | 6 |
1. | Jerry | 6 |
1. | Robek | 6 |
1. | Rogal | 6 |
1. | Sasu | 6 |
2. | Borus28 | 5 |
2. | Michal | 5 |
2. | Romek | 5 |
3. | Banio | 3 |
3. | Cynek777 | 3 |
3. | Gabriel | 3 |
3. | Kowal | 3 |
3. | Luman | 3 |
3. | Many | 3 |
3. | Pablo | 3 |
3. | Pióras | 3 |
3. | Power | 3 |
3. | Robcio | 3 |
3. | Robluk | 3 |
3. | Studenciq | 3 |
3. | Titson | 3 |
3. | Łowcy Zajęcy | 3 |
4. | Art | 2 |
4. | Bombel | 2 |
4. | Bubu | 2 |
4. | Dario5 | 2 |
4. | Diego | 2 |
4. | Fikcyjny | 2 |
4. | Gembix | 2 |
4. | Hubert | 2 |
4. | Kokos | 2 |
4. | Korba | 2 |
4. | Kosiu | 2 |
4. | Kris | 2 |
4. | Kuba | 2 |
4. | Luczyr10 | 2 |
4. | Ogi | 2 |
4. | Sajmon | 2 |
4. | Skaut | 2 |
4. | Urlich | 2 |
5. | Amador | 1 |
5. | Artoorek | 1 |
5. | Barti31 | 1 |
5. | Breakpoint | 1 |
5. | Discojimmi | 1 |
5. | Goofi18 | 1 |
5. | Gregory | 1 |
5. | Grzesiek | 1 |
5. | Hopek | 1 |
5. | Jakulinek | 1 |
5. | Jason | 1 |
5. | Karols | 1 |
5. | Kefa | 1 |
5. | Kola | 1 |
5. | Kowal12 | 1 |
5. | Lanister | 1 |
5. | Ldabro | 1 |
5. | Lesiu | 1 |
5. | Lewy | 1 |
5. | Lukaszst | 1 |
5. | Mati | 1 |
5. | Nawaro | 1 |
5. | Noixid | 1 |
5. | Ozimcio | 1 |
5. | Pacman | 1 |
5. | Pajdek | 1 |
5. | Pawcio | 1 |
5. | Philippe | 1 |
5. | Pretex | 1 |
5. | Prezes | 1 |
5. | Rafi | 1 |
5. | Rambo | 1 |
5. | Samos | 1 |
5. | Sarna | 1 |
5. | Seba | 1 |
5. | Sumik | 1 |
5. | Suny | 1 |
5. | Swiniak | 1 |
5. | Sznapi | 1 |
5. | Szpejo | 1 |
5. | Tiesto | 1 |
5. | Tom69 | 1 |
5. | Urnex | 1 |
5. | Wbb | 1 |
5. | Wiśnia | 1 |
5. | Wlad | 1 |
5. | Wojteks | 1 |
5. | Wozu | 1 |
5. | Zajec | 1 |
5. | Zefir | 1 |
5. | Zenek_spawacz | 1 |
5. | Zolty | 1 |
5. | Zozolek13 | 1 |
5. | banan | 1 |
5. | matt | 1 |
5. | Świergu | 1 |
Liczba graczy z awansem do finału ligi
# | Nick | Data awansu | Turniej |
---|---|---|---|
1 | Bombel | 05/02/2019 | boczny |
2 | Borus28 | 22/01/2019 | główny |
3 | Breakpoint | 19/02/2019 | główny |
4 | Bubu | 15/01/2019 | główny |
5 | Cynek777 | 29/01/2019 | boczny |
6 | Dario5 | 22/01/2019 | główny |
7 | Diego | 05/02/2019 | główny |
8 | Discojimmi | 22/01/2019 | główny |
9 | Gabriel | 12/02/2019 | główny |
10 | Gregory | 19/02/2019 | główny |
11 | Industrial | 15/01/2019 | główny |
12 | Jerry | 05/02/2019 | główny |
13 | Kefa | 19/02/2019 | boczny |
14 | Kosiu | 12/02/2019 | główny |
15 | Kris | 19/02/2019 | główny |
16 | Kuba | 19/02/2019 | główny |
17 | Luman | 15/01/2019 | główny |
18 | Many | 05/02/2019 | główny |
19 | Michal | 15/01/2019 | główny |
20 | Ogi | 22/01/2019 | główny |
21 | Pablo | 12/02/2019 | główny |
22 | Philippe | 05/02/2019 | główny |
23 | Pióras | 12/02/2019 | główny |
24 | Power | 29/01/2019 | główny |
25 | Robcio | 15/01/2019 | główny |
26 | Robek | 22/01/2019 | główny |
27 | Rogal | 29/01/2019 | główny |
28 | Romek | 22/01/2019 | główny |
29 | Samos | 15/01/2019 | boczny |
30 | Sarna | 12/02/2019 | boczny |
31 | Sasu | 29/01/2019 | główny |
32 | Studenciq | 19/02/2019 | główny |
33 | Titson | 12/02/2019 | główny |
34 | Urlich | 29/01/2019 | główny |
35 | Zozolek13 | 29/01/2019 | główny |
36 | Łowcy Zajęcy | 05/02/2019 | główny |